Conformément aux directives de l'administration fiscale applicables aux associations d'intérêt général.
Entretien, révision et acquisition du parc de sonorisation, câblages de sécurité et transport solidaire vers les communes rurales.
Supports pédagogiques d'apprentissage audio, fiches de prévention des risques auditifs et encadrement bénévole qualifié.
Responsabilité civile associative, hébergement civique du portail et obligations déclaratives préfectorales.
| Poste Budgétaire | Exercice 2024 | Exercice 2025 | Budget Prévisionnel 2026 | Affectation d'Intérêt Général |
|---|---|---|---|---|
| Parc Acoustique & Régies | 14 200 € | 16 800 € | 19 500 € | Acquisition et révision microphones et baffles |
| Éco-Éclairage LED Basse Conso | 6 500 € | 8 100 € | 9 300 € | Remplacement projecteurs halogènes |
| Logistique & Transport Fourgon | 3 400 € | 4 100 € | 4 800 € | Déplacements solidaires dans 35 communes |
| Ateliers Citoyens du Son | 1 800 € | 2 300 € | 2 800 € | Sensibilisation technique de la jeunesse |
| Frais Généraux & Assurances | 1 250 € | 1 400 € | 1 600 € | Assurance matérielle & responsabilité civile |
L'association MUSIQUE AU PAYS DE GRANVELLE garantit l'absence totale de distribution de bénéfices, de dividendes ou de rémunération aux dirigeants. Les comptes annuels sont systématiquement certifiés et approuvés lors de l'Assemblée Générale annuelle et mis à disposition de tout citoyen ou collectivité partenaire sur simple demande auprès de notre secrétariat à Ornans.